Silver Quarters
Quarter Dollars have been minted since 1796. Like all silver coinage at the time, their silver content was closely related to their stated face value. Their size was slightly larger than what we know today until 1831.
| Photos | Date | Grade | Description | Asking Price |
| 1846 | VF-20 | $50 | ||
| 1853 | VG/F | $30 | ||
| 1854 | F-12 | $55 | ||
| 1859 | F-12/15 | $28 | ||
| 1862 | AG-03 | $25 | ||
| 1891 | VF-20 | $35 | ||
| 1891-S | F-12 | $30 | ||
| 1892 | F-12 | $35 | ||
| 1896 | VG-08 | $25 | ||
| 1897-O | VF-20 | $40 | ||
| 1912 | VF-25 | $30 | ||
| 1914-S | VG-08 | $60 | ||
| 1917 | F-12 | $45 | ||
| 1917 | VF-20 | $75 | ||
| 1917-D | F-12 | $110 | ||
| 1917-D | F-15 | $80 | ||
| 1917-D | F-12 | $65 | ||
| 1918-D | VF-20 | $60 | ||
| 1919-S | F/VF | |||
| 1920-D | F-15 | $70 | ||
| 1920-D | F-12 | $40 | ||
| 1921 | F-12 | $250 | ||
| 1923 | VF-20 | $30 | ||
| 1924 | VF-35 | $35 | ||
| 1924-D | F/VF | $80 | ||
| 1924-S | F/VF | $35 | ||
| 1925 | VF-30 | $15 | ||
| 1926-S | F-15 | $23 | ||
| 1926 | VF-30/35 | $15 | ||
| 1927 | F-15 | |||
| 1927-D | VF-20 | |||
| 1927-S | F-12 | $80 | ||
| 1928 | VF | |||
| 1928-D | VF-30 | |||
| 1928-S | VF-20 | |||
| 1929 | VF-30 | |||
| 1929-D | VF-20 | |||
| 1929-S | F-15 | |||
| 1930 | F/VF | |||
| 1930-S | F-12 | |||
| 1934-D | XF-45 | $30 | ||
| 1934 | AU-58 | $7 | ||
| 1935 | MS-63+ | $12 | ||
| 1935 | MS-64 | $30 | ||
| 1936 | MS-63+ | $30 | ||
| 1940-D | MS-64 | $275 | ||
| 1941 | MS-65 PCGS | $75 | ||
| 1941 | MS-65 | $15 | ||
| 1941-D | MS-64 | $55 | ||
| 1941-S | MS-65 | $45 | ||
| 1942 | MS-63+ | $40 | ||
| 1942 | M-63 | $20 | ||
| 1943 | MS-66 | |||
| 1944 | MS-63 | $45 | ||
| 1944 | MS-64 | $18 | ||
| 1944 | MS-63+ | $14 | ||
| 1944 | MS-64 | $15 | ||
| 1944-D | MS-64 | $24 | ||
| 1945 | MS-63 | $15 | ||
| 1945 | MS-63 | $12 | ||
| 1945 | MS-64 | |||
| 1946 | MS-63 | $20 | ||
| 1946 | MS-63 | $15 | ||
| 1946-S | MS-66 | $20 | ||
| 1946-S | MS-63+ | $45 | ||
| 1946-S | MS-64 | $17 | ||
| 1946-S | MS-64 | |||
| 1948 | MS-63+ | $15 | ||
| 1948 | MS-63+ | $17 | ||
| 1948 | MS-64 | $15 | ||
| 1949 | MS-65 PCGS | $80 | ||
| 1949 | MS-63 | $48 | ||
| 1950 | MS-63 | $25 | ||
| 1950 | MS-66 | $10 | ||
| 1950-D | MS-66 | $50 | ||
| 1950-D | MS-66 | $50 | ||
| 1950-S | MS-63+ | $60 | ||
| 1950-S | MS-63 | $17 | ||
| 1951 | MS-64 | $9 | ||
| 1953-D | MS-64 | $15 | ||
| 1953-S | MS-63+ | $25 | ||
| 1953-S | MS-64 | $9 | ||
| 1954 | MS-63+ | $10 | ||
| 1954 | MS-64 | $8 | ||
| 1954-S | MS-64 | $14 | ||
| 1954-S | MS-63 | $15 | ||
| 1954-D | MS-64 | $8 | ||
| 1954-D | MS-64 | $9 | ||
| 1955 | MS-63 | $35 | ||
| 1955-D | MS-64 | $12 | ||
| 1956 | MS-64 | $15 | ||
| 1956-D | MS-63 | $8 | ||
| 1957 | MS-63 | $20 | ||
| 1957 | MS-64 | $35 | ||
| 1957-D | MS-63 | $10 | ||
| 1958 | MS-66 | $30 | ||
| 1958 | MS-63+ | $33 | ||
| 1958 -D | MS-63 | $10 | ||
| 1960 | XF-40 | $10 | ||
| 1960 | MS-63+ | $12 | ||
| 1961 | MS-63 | $25 | ||
| 1962 | MS-63 | $10 | ||
| 1963 | MS-62 | $20 | ||
| 1963 | MS-64 | $15 | ||
| 1982-D | MS-64 | $20 | ||
| 1983-D | MS-64 | $25 | ||
| 1983-D | $25 |
